Městská knihovna Šluknov - katalog Clavius |
|
Přehled vyhledávaných bází dat : |
Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
---|---|---|---|---|
BR | Brožury | 661 | 666 | 12.07.2011 |
KN | Knihy | 30 477 | 31 946 | 11.09.2024 |
KO | Komplety periodik | 4 | 4 | 14.07.2022 |
PE | Periodika | 5 | 1 055 | 01.08.2022 |
Celkem | 31 147 | 33 671 | 11.09.2024 |
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR, Knihovny v SR.